Thaco Towner TF480v 2s – Xe tải van thùng 2,9m số sàn & AT



2,9mDài lòng thùng
945kgTải trọng
122 PsĐộng cơ 1.6L
Sàn / ATHộp số
24/7Chạy phố Hà Nội
Thông số kỹ thuật TF480v 2 chỗ
| Thùng hàng | |
|---|---|
| Kích thước lòng thùng | 2.900 × 1.505 × 1.240 mm |
| Tải trọng | 945 kg |
| Vách ngăn cabin – thùng | Nguyên tấm, dập gân tăng cứng |
| Động cơ & vận hành | |
| Động cơ | DAM16-KR (công nghệ Nhật Bản) |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc |
| Công suất cực đại | 122 Ps / 6.000 vòng/phút |
| Mô men xoắn cực đại | 158 Nm / 4.000–5.000 vòng/phút |
| Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi (bản số sàn) |
| Thùng nhiên liệu | 43 lít |
| Khung gầm & an toàn | |
| Phanh | Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS. Trước đĩa, sau tang trống |
| Hệ thống lái | Bánh răng – thanh răng, trợ lực điện |
| Treo trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Lốp xe | 195/70R15 |
| Tiện nghi cabin | |
| Số chỗ ngồi | 02 chỗ |
| Điều hòa | 2 chiều nóng – lạnh |
| Giải trí | Màn hình tích hợp camera lùi, cổng USB |
| Tiện ích khác | Kính chỉnh điện, khóa remote, ghế da simili |
| Phụ kiện kèm xe | 01 bánh dự phòng, 01 bộ đồ nghề tiêu chuẩn |
Giá xe Thaco Towner TF480v 2 chỗ
Bản số sàn
329.000.000đ
Tải 945kg · thùng 2,9m
Dễ lái trong phố
Bản số tự động AT
369.000.000đ
Tải 945kg · thùng 2,9m
✓ Trả góp đến 70%✓ Giao xe toàn Hà Nội✓ Nhắn Zalo nhận giá lăn bánh
